| 1/2/12: | PC: SYFAC | Team Serious | Captain | fuNkjE |
| 31/1/12: | PC: SYFAC | Team Serious | Member | Hazz |
| 31/1/12: | PC: SYFAC | Team Serious | Invited | fuNkjE |
| 7/12/11: | PC: HON:S2 | Team Serious | Captain | fuNkjE |
| 5/12/11: | PC: HON:S2 | Team Serious | Left Team | Hazz |
| 27/11/11: | PC: HON:S2 | Team Serious | Member | Hazz |
| 26/11/11: | PC: HON:S2 | Team Serious | Invited | fuNkjE |
| 29/9/11: | PC: CSS | Team Serious | Captain | Hazz |
| 29/9/11: | PC: CSS | BangBros | Left Team | Hazz |
| 29/9/11: | PC: msi | Team & | Left Team | Hazz |
| 29/9/11: | PC: MSI SNG | Hazz | Left Team | Hazz |
| 21/9/11: | PS3: COD4 S&D | Ruthless | Left Team | Jakey. |
| 21/9/11: | PS3: COD4 S&D | Ruthless | Invited | Jakey. |
| 20/9/11: | PS3: BO S&D | Deception. | Left Team | Faayke |
| 20/9/11: | PS3: BO S&D | Deception. | Invited | Faayke |
| 4/9/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Captain | TOMMYSTEVO |
| 4/9/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | TOMMYSTEVO |
| 7/8/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | fuNkjE |
| 6/8/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Applied to Join | Hazz |
| 21/7/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Captain | tjayyy |
| 21/7/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | Hazz |
| 21/7/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Invited | tjayyy |
| 20/7/11: | PC: CoD4 | Hazlee & Friends | Left Team | Hazz |
| 13/7/11: | PC: HON:S2 | Team Serious | Captain | Hazz |
| 11/7/11: | PC: msi | Team & | Captain | Hazz |
| 10/7/11: | PC: CoD4 | Hazlee & Friends | Captain | Hazz |
| 10/7/11: | PC: msi | QUADPLAY: Team 1 | Left Team | Hazz |
| 10/7/11: | PC: CoD4 | Breakdown Gaming: Team Mionix | Left Team | Nano. |
| 10/7/11: | PC: msi | QUADPLAY: Team 1 | Applied to Join | Hazz |
| 10/7/11: | PC: msi | Team Serious | Left Team | Hazz |
| 9/7/11: | PC: msi | Team Serious | Member | Hazz |
| 9/7/11: | PC: msi | Team Serious | Invited | Fantasy |
| 9/7/11: | PC: msi | QUADPLAY: Team 1 | Left Team | Hazz |
| 8/7/11: | PC: msi | QUADPLAY: Team 1 | Member | Hazz |
| 7/7/11: | PC: msi | QUADPLAY: Team 1 | Invited | & ashlee |
| 13/6/11: | PC: CoD4 | Breakdown Gaming: Team Mionix | Captain | Nano. |
| 13/6/11: | PC: CoD4 | Breakdown Gaming: Team Mionix | Member | Hazz |
| 13/6/11: | PC: CoD4 | Breakdown Gaming: Team Mionix | Invited | Nano. |
| 13/6/11: | PC: CoD4 | Team TBA Old | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: CoD4 | Team TBA Old | Captain | Hazz |
| 9/6/11: | PC: MW2:ODC | FusioN eSports: Team 1 | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: Worms: Reloaded | CriptiX | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: NFSW | Para| |el Gaming | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Gronk Squad | Left Team | Hazz |
| 9/6/11: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Team QT | Left Team | Hazz |
| 30/5/11: | PC: CSS | BangBros | Member | Hazz |
| 30/5/11: | PC: CSS | BangBros | Invited | .exiir |
| 4/5/11: | PC: MSI SNG | Hazz | Captain | Hazz |
| 13/4/11: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Team QT | Captain | - |
| 24/3/11: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Team QT | Member | - |
| 24/3/11: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Team QT | Invited | Skweak |
| 24/3/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Left Team | - |
| 8/3/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | - |
| 8/3/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Lieutenant | - |
| 4/3/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Captain | - |
| 28/2/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Lieutenant | - |
| 28/2/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | - |
| 28/2/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Invited | Menzel |
| 25/2/11: | PC: CoD4 | Team Clarity | Left Team | - |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | Team Clarity | Member | - |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | Team Clarity | Applied to Join | Hazz |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | TiTAN Old | Left Team | - |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | TiTAN Old | Member | - |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | TiTAN Old | Invited | frat. |
| 17/2/11: | PC: CoD4 | Team Serious | Left Team | - |
| 17/2/11: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Left Team | - |
| 3/1/11: | PC: MW2:DOM | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 3/1/11: | PC: CoD:MW2 | Para| |el Gaming: Team 1 | Left Team | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Captain | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Lieutenant | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Captain | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Lieutenant | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Member | - |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Team Serious | Applied to Join | Hazz |
| 23/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 22/12/10: | PC: LoL3v3 | Para| |el Gaming Old | Left Team | - |
| 13/12/10: | PC: MW2:DOM | Para| |el Gaming | Captain | - |
| 13/12/10: | PC: CoD:MW2 | Para| |el Gaming: Team 1 | Captain | - |
| 12/12/10: | PC: MW2:DOM | Para| |el Gaming | Member | - |
| 12/12/10: | PC: MW2:DOM | Para| |el Gaming | Invited | Andii |
| 12/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Gronk Squad | Captain | - |
| 12/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Gronk Squad | Member | - |
| 12/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming: Gronk Squad | Invited | Skweak |
| 12/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 8/12/10: | PC: NFSW | Para| |el Gaming | Member | - |
| 8/12/10: | PC: NFSW | Para| |el Gaming | Invited | Andii |
| 8/12/10: | PC: NFSW | Better Than Cuzzy's Racing Team | Left Team | - |
| 8/12/10: | PC: LoL3v3 | Para| |el Gaming Old | Applied to Join | Hazz |
| 8/12/10: | PC: LoL5v5 | Para| |el Gaming Old | Left Team | - |
| 8/12/10: | PC: LoL5v5 | Para| |el Gaming Old | Applied to Join | Hazz |
| 4/12/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Member | - |
| 4/12/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Member | - |
| 4/12/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Invited | #OMEN |
| 4/12/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Invited | #OMEN |
| 2/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Captain | - |
| 2/12/10: | PC: CoD:MW2 | Para| |el Gaming: Team 1 | Member | - |
| 2/12/10: | PC: CoD:MW2 | Para| |el Gaming: Team 1 | Invited | Andii |
| 1/12/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Member | - |
| 30/11/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Invited | #OMEN |
| 30/11/10: | PC: CoD4 | coNsumed Gaming | Left Team | - |
| 30/11/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Member | - |
| 30/11/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Invited | Andii |
| 30/11/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Left Team | - |
| 28/11/10: | | TEAM SERIOUS GAMING E-SPORTS CLAN OF AUSTRALIA | Member | - |
| 28/11/10: | | TEAM SERIOUS GAMING E-SPORTS CLAN OF AUSTRALIA | Invited | Menzel |
| 25/11/10: | PC: CoD4 | coNsumed Gaming | Captain | Hazz |
| 25/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Left Team | - |
| 24/11/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Member | - |
| 11/11/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Member | - |
| 11/11/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Applied to Join | Hazz |
| 11/11/10: | PC: CoD4 | Executioners | Left Team | - |
| 8/11/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Captain | - |
| 3/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Member | - |
| 3/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Applied to Join | Hazz |
| 3/11/10: | PC: CoD4 | #team.complexity | Left Team | - |
| 2/11/10: | PC: CoD4 | #team.complexity | Captain | Hazz |
| 2/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Left Team | - |
| 2/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Member | - |
| 2/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Invited | eDGe~ |
| 1/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Left Team | - |
| 1/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Member | - |
| 1/11/10: | PC: CoD4 | Chosen eSports | Applied to Join | Hazz |
| 19/10/10: | PC: CoD:MW2 | FusioN eSports | Left Team | - |
| 19/10/10: | PC: MW2:DOM | FusioN eSports | Left Team | - |
| 19/10/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 18/10/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Lieutenant | - |
| 18/10/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 18/10/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 14/10/10: | | Para| |el Gaming | Lieutenant | - |
| 14/10/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Lieutenant | - |
| 7/10/10: | PC: CSS | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 4/10/10: | PC: CoD2 | EffectZ | Left Team | - |
| 4/10/10: | PC: CoD2 | EffectZ | Invited | King Scrum |
| 3/10/10: | PC: NFSW | Better Than Cuzzy's Racing Team | Member | - |
| 3/10/10: | PC: NFSW | Better Than Cuzzy's Racing Team | Applied to Join | Hazz |
| 29/9/10: | PC: CoD4 | Executioners | Member | - |
| 29/9/10: | PC: CoD4 | Executioners | Captain | - |
| 29/9/10: | | Para| |el Gaming | Captain | Hazz |
| 27/9/10: | PC: CoD:MW2 | FusioN eSports | Member | - |
| 27/9/10: | PC: MW2:DOM | FusioN eSports | Member | - |
| 27/9/10: | PC: CoD:MW2 | FusioN eSports | Applied to Join | Hazz |
| 27/9/10: | PC: MW2:DOM | FusioN eSports | Applied to Join | Hazz |
| 27/9/10: | PC: CoD:MW2 | Para| |el Gaming: Team 1 | Left Team | - |
| 27/9/10: | PC: MW2:DOM | Para| |el Gaming | Left Team | - |
| 24/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Captain | Fantasy |
| 24/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Member | Fantasy |
| 24/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Applied to Join | Hazz |
| 22/9/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Captain | Swiftz |
| 22/9/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Member | Hazz |
| 22/9/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Para| |el Gaming | Invited | #OMEN |
| 19/9/10: | PC: Worms: Reloaded | CriptiX | Captain | Cuzzy- |
| 19/9/10: | PC: Worms: Reloaded | CriptiX | Member | Hazz |
| 19/9/10: | PC: Worms: Reloaded | CriptiX | Invited | Cuzzy- |
| 19/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Left Team | Left Team | Hazz |
| 19/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Member | Fantasy |
| 19/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Para| |el Gaming | Applied to Join | Hazz |
| 19/9/10: | PC: Worms: Reloaded | Left Team | Left Team | Cuzzy- |
| 18/9/10: | PC: Worms: Reloaded | CriptiX | Invited | Cuzzy- |
| 17/9/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Lieutenant | Swiftz |
| 11/9/10: | PC: MW2:ODC | FusioN eSports: Team 1 | Captain | Hazz |
| 5/9/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Member | Swiftz |
| 5/9/10: | PC: Black Ops | Para| |el Gaming: RBTL | Applied to Join | Hazz |
| 2/9/10: | PC: CoD4 | Executioners | Member | eDGe~ |
| 2/9/10: | PC: Call of Duty 4: Custom Map Cup | Left Team | Left Team | Hazz |
| 2/9/10: | PC: CoD4 | Executioners | Applied to Join | Hazz |
| 2/9/10: | PC: CoD4 | Left Team | Left Team | Hazz |
| 23/8/10: | PC: CSS | Para| |el Gaming | Captain | fuNkjE |
| 23/8/10: | PC: CSS | Para| |el Gaming | Member | Hazz |
| 23/8/10: | PC: CSS | Para| |el Gaming | Invited | fuNkjE |
| 14/8/10: | XBOX360: COD4 | Left Team | Left Team | Hazz |
| 5/8/10: | PC: MW2:WC | Left Team | Left Team | NubeMassive |
| 17/7/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Captain | Skweak |
| 17/7/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Member | Hazz |
| 17/7/10: | PC: CoD4 | Para| |el Gaming | Invited | Skweak |
| 17/7/10: | PC: CGi, CGm, CGa | Left Team | Left Team | Hazz |
| 17/7/10: | PC: CoD4 | Left Team | Left Team | Hazz |
| 11/7/10: | PC: CGi, CGm, CGa | The Super Friends | Captain | jenny |
| Older: |
Show All Team Changes |